Funkce | Příjmení a jméno | Mobilní linka |
---|---|---|
MS č: 1 (Dolce) | ||
Předseda: | Melichar Oldřich | 603 479 534 |
Hospodář: | Emlar Jiří | |
MS č: 4 (Pilníkov) | ||
Předseda: | Slavík Miroslav | 723 951 675 |
Hospodář: | Koroptvička Pavel | 737 922 992 |
MS č: 5 (Žacléř) | ||
Předseda: | Knap Jan | 721 811 297 |
Hospodář: | Kammel Lukáš | 608 752 442 |
MS č: 6 (Slovovací) | ||
Předseda: | Kučera Miroslav | 602 152 228 |
Hospodář: | Knajfl Jaroslav | 607 634 188 |
MS č: 7 (Peklo) | ||
Předseda: | Marel Oldřich | 499 873 188 (do práce) |
Hospodář: | Bureš Petr | 723 611 265 |
Počasí
26.3.2023, 3:12Převážně oblačno
2°COdpovídá teplotě: 0°CAktuální tlak: 1010 mbVlhkost: 93%Rychlost větru: 1 m/s SNárazový vítr: 15 m/sUV-Index: 0Východ slunce: 6:47Západ slunce: 19:19Méně dnů...Předpověď 26.3.2023Den
Přeháňky6°CRychlost větru: 2 m/s WSWNárazový vítr: 7 m/smax. UV-Index: 2Noc
Přeháňky-2°CRychlost větru: 2 m/s WNWNárazový vítr: 8 m/smax. UV-Index: 2Předpověď 27.3.2023Den
Sněžení1°CRychlost větru: 4 m/s NWNárazový vítr: 12 m/smax. UV-Index: 2Noc
Sněžení-6°CRychlost větru: 3 m/s NWNárazový vítr: 8 m/smax. UV-Index: 2Méně dnů...Více dnů...